Прессовое оборудование для гибки листов серии MODERATE оснащено новейшей высокотехнологичной системой сенсорного управления способной обеспечить все требования гибки.
Комплектация
Световой барьер
Линейный модулятор
Гидравлическая система Bosch Rexroth
Двусторонний линейный двигатель
Быстросъемная система зажимов пуансонов
Лазерная система безопасности DSP/AKAS или система световой защиты
Ручная/авто система компенсации прогиба
Технические характеристики
CNC-HAP.40.15/12 | CNC-HAP.70.15/12 | CNC-HAP.40.20/17 | CNC-HAP.70.20/17 | CNC-HAP.70.25/21 | CNC-HAP.100.25/21 | CNC-HAP.135.25/21 | CNC-HAP.100.30/25 | CNC-HAP.135.30/25 | CNC-HAP.170.30/25 | CNC-HAP.225.30/25 | CNC-HAP.135.40/31 | CNC-HAP.170.40/31 | CNC-HAP.225.40/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина гибки | A, мм | 1550 | 1550 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 4050 | 4050 | 4050 |
Усилие | тонн | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 | 100 | 135 | 100 | 135 | 170 | 225 | 135 | 170 | 225 |
Расстояние между опорами | B, мм | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 3100 | 3100 | 3100 |
Подача по оси Y | мм/с | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочая скорость по оси Y * | мм/с | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Холостой ход по оси Y | мм/с | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Перемещение по оси X | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость по оси X | мм/с | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Объем масла | л | 100 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
Мощность привода | кВт | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 7,5 | 11 | 15 |
Ход верхней балки | С, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Просвет | D, мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Глубина зева | E, мм | 310 | 310 | 300 | 300 | 310 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Высота стола | F, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 870 | 900 | 870 | 900 |
Ширина стола | G, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 250 | 110 | 140 | 250 |
Длина | L, мм | 1950 | 1950 | 2500 | 2500 | 2950 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3520 | 4500 | 4500 | 4520 |
Высота | H, мм | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2400 | 2450 | 2380 | 2600 | 2600 |
Ширина | W, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1290 | 1290 | 1500 | 1700 | 1290 | 1500 | 1700 |
Масса | кг | 2600 | 3000 | 3200 | 3800 | 4050 | 4300 | 4600 | 5000 | 5550 | 6500 | 7200 | 7250 | 8000 | 9000 |
Пальцевые блоки заднего упора | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Поддерживающие упоры | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Автоматизация пошагового процесса SA10/SA12/SA15.
ЧПУ серии SA с сенсорным управлением предлагает широкий спектр решений и способен выполнить все требования гибки.
- Простота эксплуатации и практичность.
- Контроль точности и высокая производительность.
- Полная совместимость со всеми CAD/CAM системами проектирования.

Системы сенсорного управления

Cybelec ModEva Pac
- Позволяет выполнять моделирование, отображает последовательности гибки, инструменты и положение листа между инструментами.
- Возможность настройки параметров.
- Сетевое подключение Windows через разъем Enternet (RJ45).
- Подключение к внешним устройствам через USB-порт для обновления по и резервного копирования данных.
- Возможность удаленного обслуживания.
- Доступно более 20 языков.
Cybelec cybtouch 12
- Возможность управления 4-мя осями (Y1,Y2,X,R).
- Автоматический расчет и настройка параметров для гибки.
- Программное обеспечение PC-ModEva работает в оффлайн-режиме.
- Функция сенсорного управления TouchProfile.
- Полное программирование для обеспечения эффективного массового производства.
- Простой процесс сгибания благодаря программе EasyBend.
- Оффлайн помощь и интерактивные всплывающие уведомления.
- Удобное беспроводное обновление по и резервное копирование данных с помощью ПК.

Аксессуары
- Система управления Cybelec/Stepautomation/Esa/Delem.
- Лазерная система безопасности DSP/AKAS или Light Guard System.
- Гидравлическая/пневматическая система зажима пуансона и нижней матрицы Promecam.
- Моторизованная система компенсации прогиба с ЧПУ (ось C).
- Система нагревания/охлаждения масла.
- Дополнительные приводные блоки для пальцев заднего упора и передние опоры.
- Задний фонарь.