Идеально подходит для сверления внутрь труб. Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Подобрать хвостовики и пилотные сверла
Рекомендации
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Ручные дрели | Сверлильные станки | ||
Макс. диаметр сверления | 100 мм | 120 мм | |
Рекомендуемая глубина сверления | до 15 мм | до 20 мм | |
Возможная глубина сверления | до 30 мм | до 30 мм |
После сверлении материала толщиной от 6 мм необходимо вытащить сверло и удалить стружку. При сверлении с макс. глубиной необходимо снять выталкивающую пружину со сверла. Рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
Технические характеристики
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части |
---|---|---|---|---|
20.1015A-014 | 14 | 30 | 4 | 3 |
20.1015A-015 | 15 | 30 | 4 | 3 |
20.1015A-016 | 16 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-017 | 17 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-018 | 18 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-019 | 19 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-020 | 20 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-021 | 21 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-022 | 22 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-023 | 23 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-024 | 24 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-025 | 25 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-026 | 26 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-027 | 27 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-028 | 28 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-029 | 29 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-030 | 30 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-031 | 31 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-032 | 32 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-033 | 33 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-034 | 34 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-035 | 35 | 30 | 6 | 3 |
20.1015A-036 | 36 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-037 | 37 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-038 | 38 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-039 | 39 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-040 | 40 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-041 | 41 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-042 | 42 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-043 | 43 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-044 | 44 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-045 | 45 | 30 | 8 | 3 |
20.1015A-046 | 46 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-047 | 47 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-048 | 48 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-049 | 49 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-050 | 50 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-051 | 51 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-052 | 52 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-053 | 53 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-054 | 54 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-055 | 55 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-056 | 56 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-057 | 57 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-058 | 58 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-059 | 59 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-060 | 60 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-061 | 61 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-062 | 62 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-063 | 63 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-064 | 64 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-065 | 65 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-066 | 66 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-067 | 67 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-068 | 68 | 30 | 10 | 3 |
20.1015A-069 | 69 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-070 | 70 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-075 | 75 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-076 | 76 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-078 | 78 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-080 | 80 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-085 | 85 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-090 | 90 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-095 | 95 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-100 | 100 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-105 | 105 | 30 | 12 | 3 |
20.1015A-110 | 110 | 30 | 14 | 3 |
20.1015A-115 | 115 | 30 | 14 | 3 |
20.1015A-120 | 120 | 30 | 16 | 3 |
Количество зубцов:
- Ø14—15 = 4;
- Ø16—35 = 6;
- Ø36—45 = 8;
- Ø46—65 = 10;
- Ø66—105 = 12;
- Ø106—115 = 14;
- Ø116—120 = 16.