Резцы предназначены для ручной машины для снятия фаски с труб ТВР-90, ТВР-120, ТВР-170, ТВР-220 и ТВР-270 и подходят для обработки заготовок из углеродистой и нержавеющей стали.
- Габариты — 8×20 мм.
Для торцевания
Ступенчатый | Угол | Артикул (нерж. сталь) |
Артикул (сталь) |
|
Да | 0° | 42F-0822S | 2F-0822S | |
Нет | 0° | 42F-0822 | 2F-0822 |
Для внешней фаски
Ступенчатый | Угол | Артикул (нерж. сталь) | Артикул (сталь) | |
Да | 30° | 42B-0822S-30 | 2B-0822S-30 | |
37,5° | 42B-0822S-37.5 | 2B-0822S-37.5 | ||
45° | 42B-0822S-45 | 2B-0822S-45 | ||
α* | 42B-0822S-α | 2B-0822S-α | ||
Нет | 20° | 42B-0822-20 | 2B-0822-20 | |
30° | 42B-0822-30 | 2B-0822-30 | ||
35° | 42B-0822-35 | 2B-0822-35 | ||
37,5° | 42B-0822-37.5 | 2B-0822-37.5 | ||
45° | 42B-0822-45 | 2B-0822-45 | ||
α* | 42B-0822-α | 2B-0822-α |
Для внутренней фаски и расточки
Ступенчатый | Угол | Артикул (нерж. сталь) | Артикул (сталь) | |
Да | 12° | 42IB-0822S-12 | 2IB-0822S-12 | |
15° | 42IB-0822S-15 | 2IB-0822S-15 | ||
α* | 42IB-0822S-α | |||
Нет | 0° | 42IT-0822 | 2IT-0822 | |
12° | 42IB-0822-12 | 2IB-0822-12 | ||
15° | 42IB-0822-15 | 2IB-0822-15 | ||
20° | 42IB-0822-20 | 2IB-0822-20 | ||
35° | 42IB-0822-35 | 2IB-0822-35 | ||
37,5° | 42IB-0822-37.5 | 2IB-0822-37.5 | ||
45° | 42IB-0822-45 | 2IB-0822-45 | ||
α* | 42IB-0822-α |
Для J-фаски R1
Угол | Артикул (нерж. сталь) | Артикул (сталь) | |
20° | 42B-0822-20-R1 | 2B-0822-20-R1 | |
α* | 42B-0822-α-R1 |
* α — угол фаски по запросу.