Промышленный робот-манипулятор RA22-80 предназначен для перемещения, погрузки и разгрузки, штамповки и сборки с максимальной точностью производимых действий.
Компактные размеры позволяют установить робота в небольшом производственном помещении.
Особенности
- Длина руки позволяет обрабатывать большинство деталей малых, средних и крупных производств.
- В единый блок CD60-CRX8 интегрированы контроллер и синхронный сервопривод, а также специальные контактные выводы задач робота.
- Шкаф электроавтоматики оптимизирует ускорения и замедления робота исходя из его фактической нагрузки.
- Пульт обучения робота CRP-C выполнен из прочного пластика и оснащен цветным сенсорным экраном с расположенными вокруг кнопками управления.
- Независимый аварийный выключатель обеспечивает безопасность оператора.
- Кабели с повышенным уровнем гибкости обеспечивают беспрепятственную и стабильную работу робота.
- Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех.
Технические характеристики
| Форма руки | Вертикальный узловой шарнир | |
| Степень подвижности | 6 осей | |
| Макс. нагрузка | 80 кг | |
| Макс. охват | 2200 мм | |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,08 мм | |
| Масса | 713 кг | |
| Уровень шума | < 80 Дб | |
| Способ крепления | К поверхности пола | |
| Требования к условиям использования | ||
| Средняя температура | 0-45°C | |
| Относительная влажность | 20-85% (без конденсата) | |
| Уровень защиты | IP54 (оси 1-4) IP67 (оси 5-6) |
|
| Применение | Фрезерование, сборка, перемещение, покраска, паллетирование, шлифовка, резка, обслуживание станков | |
Параметры движения и скорости по осям
| Ось | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 |
| Диапазон движения по осям | -165°~165° | -45°~175° | -80°~145° | -220°~220° | -130°~130° | -360°~360° |
| Макс. скорость движения по осям | 210°/сек | 210°/сек | 265°/сек | 420°/сек | 420°/сек | 885°/сек |
| Допустимый крутящий момент | - | - | - | 35 Н·м | 35 Н·м | 11 Н·м |
| Допустимый инерционный момент | - | - | - | 1,1 кг/м² | 1,1 кг/м² | 0,42 кг/м² |

