Спиральные сверла из быстрорежущей стали, Karnasch

Спиральные сверла Karnasch из быстрорежущей стали (HSS). Сверление без внутренней подачи СОЖ. Стандарт DIN 338.

Особенности

  • Цилиндрический хвостовик.
  • Угол наклона спирали 30°.
  • Угол заточки 118°.
  • Коническая режущая кромка:

Подходит для сверления

  • Сталь до 1000 Н/мм2.
  • Пластик.
  • Серый чугун.
  • Графит.
  • Чугун с шаровидным графитом.

Технические характеристики

  • d1 – диаметр режущей части
  • d2 – диаметр хвостовика
  • l1 – общая длина
  • l2 – длина режущей части
Артикул d1, мм l2, мм l1, мм d2, мм Кол-во ед.
22.3100.0100 1 12 34 1 10
22.3100.0110 1,1 14 36 1,1 10
22.3100.0120 1,2 16 38 1,2 10
22.3100.0130 1,3 16 38 1,3 10
22.3100.0140 1,4 18 40 1,4 10
22.3100.0150 1,5 18 40 1,5 10
22.3100.0160 1,6 20 43 1,6 10
22.3100.0170 1,7 20 43 1,7 10
22.3100.0180 1,8 22 46 1,8 10
22.3100.0190 1,9 22 46 1,9 10
22.3100.0200 2 24 49 2 10
22.3100.0210 2,1 24 49 2,1 10
22.3100.0220 2,2 27 53 2,2 10
22.3100.0225 2,25 27 53 2,25 10
22.3100.0230 2,3 27 53 2,3 10
22.3100.0240 2,4 30 57 2,4 10
22.3100.0250 2,5 30 57 2,5 10
22.3100.0260 2,6 30 57 2,6 10
22.3100.0270 2,7 33 61 2,7 10
22.3100.0275 2,75 33 61 2,75 10
22.3100.0280 2,8 33 61 2,8 10
22.3100.0290 2,9 33 61 2,9 10
22.3100.0300 3 33 61 3 10
22.3100.0310 3,1 36 65 3,1 10
22.3100.1/8 1/8" 36 65 1/8" 10
22.3100.0320 3,2 36 65 3,2 10
22.3100.0325 3,25 36 65 3,25 10
22.3100.0330 3,3 36 65 3,3 10
22.3100.0340 3,4 39 70 3,4 10
22.3100.0350 3,5 39 70 3,5 10
22.3100.9/64 9/64" 39 70 9/64" 10
22.3100.0360 3,6 39 70 3,6 10
22.3100.0370 3,7 39 70 3,7 10
22.3100.0375 3,75 39 70 3,75 10
22.3100.0380 3,8 43 75 3,8 10
22.3100.0390 3,9 43 75 3,9 10
22.3100.5/32 5/32" 43 75 5/32" 10
22 .3100.0400 4 43 75 4 10
22.3100.0410 4,1 43 75 4,1 10
22.3100.0420 4,2 43 75 4,2 10
22.3100.0425 4,25 43 75 4,25 10
22.3100.0430 4,3 47 80 4,3 10
22.3100.11/64 11/64" 47 80 11/64" 10
22.3100.0440 4,4 47 80 4,4 10
22.3100.0450 4,5 47 80 4,5 10
22.3100.0460 4,6 47 80 4,6 10
22.3100.0470 4,7 47 80 4,7 10
22.3100.0475 4,75 47 80 4,75 10
22.3100.3/16 3/16" 52 86 3/16" 10
22.3100.0480 4,8 52 86 4,8 10
22.3100.0490 4,9 52 86 4,9 10
22.3100.0500 5 52 86 5 10
22.3100.0510 5,1 52 86 5,1 10
22.3100.13/64 13/64" 52 86 13/64" 10
22.3100.0520 5,2 52 86 5,2 10
22.3100.0525 5,25 52 86 5,25 10
22.3100.0530 5,3 52 86 5,3 10
22.3100.0540 5,4 57 93 5,4 10
22.3100.0550 5,5 57 93 5,5 10
Артикул d1, мм l2, мм l1, мм d2, мм Кол-во ед.
22.3100.7/32 7/32" 57 93 7/32" 10
22.3100.0560 5,6 57 93 5,6 10
22.3100.0570 5,7 57 93 5,7 10
22.3100.0575 5,75 57 93 5,75 10
22.3100.0580 5,8 57 93 5,8 10
22.3100.0590 5,9 57 93 5,9 10
22.3100.15/64 15/64" 57 93 15/64" 10
22.3100.0600 6 57 93 6 10
22.3100.0610 6,1 63 101 6,1 10
22.3100.0620 6,2 63 101 6,2 10
22.3100.0625 6,25 63 101 6,25 10
22.3100.0630 6,3 63 101 6,3 10
22.3100.1/4 1/4" 63 101 1/4" 10
22.3100.0640 6,4 63 101 6,4 10
22.3100.0650 6,5 63 101 6,5 10
22.3100.0660 6,6 63 101 6,6 10
22.3100.0670 6,7 63 101 6,7 10
22.3100.0675 6,75 69 109 6,75 10
22.3100.0680 6,8 69 109 6,8 10
22.3100.0690 6,9 69 109 6,9 10
22.3100.0700 7 69 109 7 10
22.3100.0710 7,1 69 109 7,1 10
22.3100.9/32 9/32" 69 109 9/32" 10
22.3100.0720 7,2 69 109 7,2 10
22.3100.0730 7,3 69 109 7,3 10
22.3100.0740 7,4 69 109 7,4 10
22.3100.0750 7,5 69 109 7,5 10
22.3100.0760 7,6 75 117 7,6 10
22.3100.0770 7,7 75 117 7,7 10
22.3100.0780 7,8 75 117 7,8 10
22.3100.0790 7,9 75 117 7,9 10
22.3100.0800 8 75 117 8 10
22.3100.0810 8,1 75 117 8,1 10
22.3100.0820 8,2 75 117 8,2 10
22.3100.0830 8,3 75 117 8,3 10
22.3100.0840 8,4 75 117 8,4 10
22.3100.0850 8,5 75 117 8,5 10
22.3100.0860 8,6 75 117 8,6 10
22.3100.0870 8,7 81 125 8,7 10
22.3100.0880 8,8 81 125 8,8 10
22.3100.0890 8,9 81 125 8,9 10
22.3100.0900 9 81 125 9 10
22.3100.0910 9,1 81 125 9,1 10
22.3100.0920 9,2 81 125 9,2 10
22.3100.0930 9,3 81 125 9,3 10
22.3100.0940 9,4 81 125 9,4 10
22.3100.0950 9,5 81 125 9,5 10
22.3100.0960 9,6 81 125 9,6 10
22.3100.0970 9,7 81 125 9,7 10
22.3100.0980 9,8 87 133 9,8 10
22.3100.0990 9,9 87 133 9,9 10
22.3100.1000 10 87 133 10 10
22.3100.1020 10,2 87 133 10,2 5
22.3100.1050 10,5 87 133 10,5 5
22.3100.1100 11 87 133 11 5
22.3100.1150 11,5 87 133 11,5 5
22.3100.1200 12 87 133 12 5
22.3100.1250 12,5 94 142 12,5 5
22.3100.1300 13 94 142 13 5
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку, наш специалист с вами свяжется как можно скорее
Главная
Сравнение