Преимущества и возможности

- Компактный.
- Малый вес.
- Используется во всех положениях.
- Защищен от выброса плунжера.
Технические характеристики
Грузоподъемность | 10 т |
Ход штока | 41 мм |
Высота в закрытом положении | 49 мм |
Ход штока (первый плунжер) | 21 мм |
Ход штока (второй плунжер) | 20 мм |
Нагрузка на цилиндр (первый плунжер) | 318 кН / 32,4 т |
Нагрузка на цилиндр (второй плунжер) | 99,7 кН / 10,2 т |
Эффективная площадь давления (первый плунжер) | 44,2 см2 |
Эффективная площадь давления (второй плунжер) | 13,9 см2 |
Объем масла (эффективный) | 118 см3 |
Тип действия | односторонний |
Тип возврата | гравитационный |
Материал корпуса | сталь |
Тип цилиндра | телескопический |
Соединение | A 118 |
Вес | 4,5 кг |
Артикул | 100.111.005 |
Размеры
Высота в закрытом положении | A | 49 мм |
Внешний диаметр | B | 120 мм |
Диаметр штока | C1 | 60 мм |
Диаметр штока | C2 | 30 мм |
Длина муфты | D | 385 мм |
Стандартная комплектация
- Соединительная муфта с внутренней резьбой A 118.
- Cоединительный шланг 30 см с пружиной против перекручивания.