Биметаллические коронки Карнаш снабжаются высокопрочным несущим корпусом, облегченные версии не поставляются — только профессиональный вариант. Зубья с переменным шагом, выполненные из быстрорежущей стали, легированной кобальтом, обеспечивают максимально возможную производительность и ресурс.
Особенности
- Быстрорежущая сталь высокого качества из 8% кобальтовой стали.
- Толщина зубьев 2,5 мм.
- Высота 38 мм.
- Переменный шаг 4/6 зуба на дюйм.
Материалы
★★ | ![]() |
Сталь < 750 N |
★★★ | ![]() |
Тонколистовые материалы, сэндвичные материалы |
★★★ | ![]() |
Цветные металлы, такие как медь, алюминий, бронза |
★★★ | ![]() |
Мягкая, твердая, экзотическая древесина |
★★★ | ![]() |
Клееная древесина, столярная древесина, клееная фанера, слоеные деревянные панели |
★★★ | ![]() |
Неламинированная ДСП, МДФ |
★★★ | ![]() |
МДФ панели |
★★★ | ![]() |
Пластик, плексигласс, акрил, термопластик |
★★★ | ![]() |
Минеральные материалы |
★★★ | ![]() |
HPL |
★★★ | ![]() |
Асбоцементные панели, минеральные плиты |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо, ★ - возможно
Таблица диаметров
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Рабочая длина, мм | Ширина режущей части, мм |
---|---|---|---|
20.1500-014 | 14 | 38 | 2,5 |
20.1500-016 | 16 | 38 | 2,5 |
20.1500-017 | 17 | 38 | 2,5 |
20.1500-019 | 19 | 38 | 2,5 |
20.1500-020 | 20 | 38 | 2,5 |
20.1500-021 | 21 | 38 | 2,5 |
20.1500-022 | 22 | 38 | 2,5 |
20.1500-024 | 24 | 38 | 2,5 |
20.1500-025 | 25 | 38 | 2,5 |
20.1500-027 | 27 | 38 | 2,5 |
20.1500-028 | 28 | 38 | 2,5 |
20.1500-029 | 29 | 38 | 2,5 |
20.1500-030 | 30 | 38 | 2,5 |
20.1500-032 | 32 | 38 | 2,5 |
20.1500-033 | 33 | 38 | 2,5 |
20.1500-035 | 35 | 38 | 2,5 |
20.1500-037 | 37 | 38 | 2,5 |
20.1500-038 | 38 | 38 | 2,5 |
20.1500-040 | 40 | 38 | 2,5 |
20.1500-041 | 41 | 38 | 2,5 |
20.1500-043 | 43 | 38 | 2,5 |
20.1500-044 | 44 | 38 | 2,5 |
20.1500-045 | 45 | 38 | 2,5 |
20.1500-046 | 46 | 38 | 2,5 |
20.1500-048 | 48 | 38 | 2,5 |
20.1500-050 | 50 | 38 | 2,5 |
20.1500-051 | 51 | 38 | 2,5 |
20.1500-052 | 52 | 38 | 2,5 |
20.1500-054 | 54 | 38 | 2,5 |
20.1500-055 | 55 | 38 | 2,5 |
20.1500-057 | 57 | 38 | 2,5 |
20.1500-059 | 59 | 38 | 2,5 |
20.1500-060 | 60 | 38 | 2,5 |
20.1500-064 | 64 | 38 | 2,5 |
20.1500-065 | 65 | 38 | 2,5 |
20.1500-067 | 67 | 38 | 2,5 |
20.1500-068 | 68 | 38 | 2,5 |
20.1500-070 | 70 | 38 | 2,5 |
20.1500-073 | 73 | 38 | 2,5 |
20.1500-075 | 75 | 38 | 2,5 |
20.1500-076 | 76 | 38 | 2,5 |
20.1500-079 | 79 | 38 | 2,5 |
20.1500-080 | 80 | 38 | 2,5 |
20.1500-083 | 83 | 38 | 2,5 |
20.1500-086 | 86 | 38 | 2,5 |
20.1500-089 | 89 | 38 | 2,5 |
20.1500-092 | 92 | 38 | 2,5 |
20.1500-095 | 95 | 38 | 2,5 |
20.1500-098 | 98 | 38 | 2,5 |
20.1500-100 | 100 | 38 | 2,5 |
20.1500-102 | 102 | 38 | 2,5 |
20.1500-105 | 105 | 38 | 2,5 |
20.1500-108 | 108 | 38 | 2,5 |
20.1500-111 | 111 | 38 | 2,5 |
20.1500-114 | 114 | 38 | 2,5 |
20.1500-121 | 121 | 38 | 2,5 |
20.1500-127 | 127 | 38 | 2,5 |
20.1500-133 | 133 | 38 | 2,5 |
20.1500-140 | 140 | 38 | 2,5 |
20.1500-146 | 146 | 38 | 2,5 |
20.1500-152 | 152 | 38 | 2,5 |
20.1500-160 | 160 | 38 | 2,5 |
20.1500-168 | 168 | 38 | 2,5 |
20.1500-177 | 177 | 38 | 2,5 |
20.1500-200 | 200 | 38 | 2,5 |
20.1500-210 | 210 | 38 | 2,5 |
20.1500-220 | 220 | 38 | 2,5 |
20.1500-233 | 233 | 38 | 2,5 |
20.1500-250 | 250 | 38 | 2,5 |
20.1500-260 | 260 | 38 | 2,5 |
20.1500-265 | 265 | 38 | 2,5 |
20.1500-279 | 279 | 38 | 2,5 |
20.1500-305 | 305 | 38 | 2,5 |
Упаковка и инструкция по применению
Биметаллические коронки Карнаш поставляются в прозрачной упаковке с подвесом и четкой инструкцией, содержащей информацию по оптимальным режимам работы, использованию СОЖ, области применения и т.п. Хвостовик, центровочное сверло и выталкивающая пружина в комплектацию не входят.