info@k2tool.ru Обратная связь WhatsApp

Биметаллические коронки Karnasch, арт. 20.1500
Цена по запросу
Добавить к заказу
Доставка

Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе.

Самовывоз со склада.

Оплата

Безналичными по счёту.

Оплата через Яндекc.Кассу банковской картой и наличными.

Гарантия

1 год.

Собственный сервисный центр

Большой склад запчастей и расходников.

Артикул: 20.1500

Биметаллические коронки Karnasch, арт. 20.1500

Биметаллические коронки Карнаш снабжаются высокопрочным несущим корпусом, облегченные версии не поставляются — только профессиональный вариант. Зубья с переменным шагом, выполненные из быстрорежущей стали, легированной кобальтом, обеспечивают максимально возможную производительность и ресурс.

Особенности

  • Быстрорежущая сталь высокого качества из 8% кобальтовой стали.
  • Толщина зубьев 2,5 мм.
  • Высота 38 мм.
  • Переменный шаг 4/6 зуба на дюйм.

Материалы

★★ Сталь < 750 N
★★★ Тонколистовые материалы, сэндвичные материалы
★★★ Цветные металлы, такие как медь, алюминий, бронза
★★★ Мягкая, твердая, экзотическая древесина
★★★ Клееная древесина, столярная древесина, клееная фанера, слоеные деревянные панели
★★★ Неламинированная ДСП, МДФ
★★★ МДФ панели
★★★ Пластик, плексигласс, акрил, термопластик
★★★ Минеральные материалы
★★★ HPL
★★★ Асбоцементные панели, минеральные плиты

★★★ - оптимально, ★★ - хорошо, - возможно

Таблица диаметров

Диаметр, мм Диаметр, дюймы Артикул
14 9/16 201500.014
16 5/8 201500.016
17 43/64 201500.017
19 3/4 201500.019
20 25/32 201500.020
21 53/64 201500.021
22 7/8 201500.022
24 15/16 201500.024
25 1 201500.025
27 1, 1/16 201500.027
28 1, 7/64 201500.028
29 1, 9/64 201500.029
30 1, 3/16 201500.030
32 1, 1/4 201500.032
33 1, 19/64 201500.033
35 1, 3/8 201500.035
37 1, 29/64 201500.037
38 1, 1/2 201500.038
40 1, 37/64 201500.040
41 1, 5/8 201500.041
43 1, 11/16 201500.043
44 1, 3/4 201500.044
45 1, 49/64 201500.045
46 1, 13/16 201500.046
48 1, 7/8 201500.048
50 1, 31/32 201500.050
51 2 201500.051
52 2, 3/64 201500.052
54 2, 1/8 201500.054
55 2, 11/16 201500.055
57 2, 1/4 201500.057
59 2, 21/64 201500.059
60 2, 3/8 201500.060
64 2, 1/2 201500.064
65 2, 9/16 201500.065
67 2, 5/8 201500.067
Диаметр, мм Диаметр, дюймы Артикул
68 2, 43/64 201500.068
70 2, 3/4 201500.070
73 2, 7/8 201500.073
75 2, 61/64 201500.075
76 3 201500.076
79 3, 1/8 201500.079
83 3, 1/4 201500.083
86 3, 3/8 201500.086
89 3, 1/2 201500.089
92 3, 5/8 201500.092
95 3, 3/4 201500.095
98 3, 7/8 201500.098
100 3, 15/16 201500.100
102 4 201500.102
105 4, 9/64 201500.105
108 4, 1/4 201500.108
111 4, 3/8 201500.111
114 4, 1/2 201500.114
121 4, 3/4 201500.121
127 5 201500.127
133 5, 15/64 201500.133
140 5, 1/2 201500.140
146 5, 3/4 201500.146
152 6 201500.152
160 6, 5/16 201500.160
168 6, 5/8 201500.168
177 6, 31/32 201500.177
200 7, 7/8 201500.200
210 8, 17/64 201500.210
220 8, 21/32 201500.220
233 9, 11/64 201500.233
250 9, 27/32 201500.250
260 10, 15/64 201500.260
265 10, 7/16 201500.265
279 11 201500.279
305 12 201500.305

Упаковка и инструкция по применению

Биметаллические коронки Карнаш поставляются в прозрачной упаковке с подвесом и четкой инструкцией, содержащей информацию по оптимальным режимам работы, использованию СОЖ, области применения и т.п. Хвостовик, центровочное сверло и выталкивающая пружина в комплектацию не входят.

Биметаллические коронки Karnasch

Отзывы

Отзывов нет. Написать отзыв

Вопросы

Как правильно задать вопрос?
Вопросов нет.