Артикул 534
Биметаллическая ленточная пила VECTOR M42 (68-69 HRC)
Размеры (ширина x толщина) | Шаг (кол-во зубьев на дюйм) / Форма зуба | |||
мм | дюйм | 2-3 | 3-4 | 4-6 |
27 x 0.90 | 1-1/16 x 0.035 | HV, VA | HV | |
34 x 1.10 | 1-3/8 x 0.042 | HV, VA | HV, VA | HV |
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 | HV, VA | HV, VA | |
54 x 1.30 | 2-1/8 x 0.050 | HV, VA | ||
54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 | HV, VA |
HV = Зуб-крючок для хрупких и прикаленных материалов
VA = Зуб-крючок для вязких материалов и материалов с
удлиненной стружкой
- для заготовок крупных размеров
- для нержавеющих и кислотоустойчивых сталей
- для высокопрочных сталей
- для сталей до 40 HRC