Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Особенности
- Изготовлен из высококачественного чугуна и стали.
- Усиленные упорные подшипники шпинделя.
- Поворот головки на угол ± 45° влево/вправо.
- Централизованная смазка стола.
- Автоматизированный ход стола X, Y, Z.
- ШВП по осям X/Y.
- Встроенное устройство подвода СОЖ.
- Лампа местного освещения.
- Стандарт СЕ.
Технические характеристики
Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) |
Частота вращения шпинделя, 18 | 30-1500 об/мин |
Ход пиноли шпинделя | 70 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 29 мм |
Расстояние шпиндель-стол (мин/макс) | 60/410 мм |
Расстояние шпиндель-стойка | 350 мм |
Размер рабочего стола | 1320×320 мм |
Перемещение стола по оси X×Y |
700×255 мм |
Ускоренное перемещение стола X/Y/Z | 2300/1533/770 мм/мин |
Продольная скорость подачи стола, 18 | 23,5-1180 мм/мин |
Поперечная скорость подачи стола, 18 | 15-786 мм/мин |
Вертикальная скорость подачи стола, 18 | 8-394 мм/мин |
Максимальный вертикальный ход стола (мех/ручной) | 330/350 мм |
Максимальный поперечный ход стола (мех/ручной) | 255/240 мм |
Максимальный продольный ход стола (мех/ручной) | 700/680 мм |
Деление лимба (вертикальное/продольное/поперечное) | 0,05 мм |
Пазы Т-образные | 3×18 мм |
Расстояние между пазами | 70 мм |
Диапазон поворота головки шпинделя | ± 45° |
Общая мощность | 11 кВт |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Мощность мотора перемещения X/Y/Z | 1,5 кВт |
Двигатель насоса СОЖ | 0,125 кВт |
Подача СОЖ | 22 л/мин |
Максимальная нагрузка на стол | 500 кг |
Габариты | 1900×1670×1960 мм |
Масса | 2800 кг |
Комплект поставки
- Цанговый патрон ISO50 с набором цанг 8 шт. (4-16 мм).
- Оправка ISO50/КМ4.
- Тиски фрезерные 160 мм.
- Оправка ISO50 для торцевых фрез.
- Лампа местного освещения.
- Инструмент для обслуживания.
- УЦИ по трем осям.