Компрессоры серии LB являются универсальным решением для любых производств, где необходимо обеспечить круглосуточную подачу воздуха высокого качества.
Различные варианты комплектации, а также большой ассортимент моделей в широком диапазоне мощности позволяют решить любые производственные задачи.
Особенности
- Оснащены осушителем.
- Система фильтров удаляет твердые частицы и примеси масла.
- Оснащены ресивером, накапливающим сжатый воздух.
- Пониженный уровень шума позволяет устанавливать компрессоры в непосредственной близости от места эксплуатации.
Технические характеристики
Модель | Мощ- |
Дав- |
Произво- |
Реси- |
Контрол- |
Стар- |
Осуши- |
Масса в упаковке, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 кВт | 8 бар | 770 л/мин | 270 л | COMCON 210(SENS) | DOL | - | 410 кг 1890×600×1520 мм |
|
5,5 кВт | 10 бар | 670 л/мин | 270 л | COMCON 210(SENS) | DOL | - | 410 кг 1890×600×1520 мм |
|
5,5 кВт | 8 бар | 770 л/мин | 270 л | COMCON 210(SENS) | DOL | • | 460 кг 1890×600×1520 мм |
|
5,5 кВт | 10 бар | 670 л/мин | 270 л | COMCON 210(SENS) | DOL | • | 460 кг 1890×600×1520 мм |
|
7,5 кВт | 8 бар | 1 050 л/мин | 270 л | COMCON 210(SENS) | DOL | - | 410 кг 1890×600×1520 мм |
|
7,5 кВт | 10 бар | 990 л/мин | 270 л | COMCON 210(SENS) | DOL | - | 410 кг 1890×600×1520 мм |
|
7,5 кВт | 8 бар | 1 050 л/мин | 270 л | COMCON 210(SENS) | DOL | • | 460 кг 1890×600×1520 мм |
|
7,5 кВт | 10 бар | 990 л/мин | 270 л | COMCON 210(SENS) | DOL | • | 460 кг 1890×600×1520 мм |
|
11 кВт | 8 бар | 1 610 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | - | 660 кг 1970×800×1901 мм |
|
11 кВт | 10 бар | 1 370 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | - | 660 кг 1970×800×1901 мм |
|
11 кВт | 8 бар | 1 610 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | • | 730 кг 1970×800×1901 мм |
|
11 кВт | 10 бар | 1 370 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | • | 730 кг 1970×800×1901 мм |
|
15 кВт | 8 бар | 2 260 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | - | 660 кг 1970×800×1901 мм |
|
15 кВт | 10 бар | 1 870 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | - | 660 кг 1970×800×1901 мм |
|
15 кВт | 8 бар | 2 260 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | • | 730 кг 1970×800×1901 мм |
|
15 кВт | 10 бар | 1 870 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | • | 730 кг 1970×800×1901 мм |
|
18,5 кВт | 8 бар | 2 910 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | - | 820 кг 1970×900×2021 мм |
|
18,5 кВт | 10 бар | 2 530 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | - | 820 кг 1970×900×2021 мм |
|
18,5 кВт | 8 бар | 2 910 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | • | 890 кг 1970×900×2021 мм |
|
18,5 кВт | 10 бар | 2 530 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | • | 890 кг 1970×900×2021 мм |
|
22 кВт | 8 бар | 3 510 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | - | 820 кг 1970×900×2021 мм |
|
22 кВт | 10 бар | 3 100 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | - | 820 кг 1970×900×2021 мм |
|
22 кВт | 8 бар | 3 510 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | • | 890 кг 1970×900×2021 мм |
|
22 кВт | 10 бар | 3 100 л/мин | 500 л | COMCON 210(SENS) | Y-A | • | 890 кг 1970×900×2021 мм |
Опции
- LB 5,5-10/270 — LB 5,5-08/270 E
- Компрессоры с ременным приводом мощностью 5,5 — 7,5 кВт предназначены для небольших производств и оснащены электронным блоком управления.
- Электронный русифицированный блок управления COMCON 210(SENS) с сенсорным дисплеем.
- Простота инсталляции и низкий уровень шума позволяют устанавливать компрессоры непосредственно на рабочем месте.
- Конструкция ременного привода дает возможность легко регулировать и осуществлять замену ремня.
- Компрессоры могут быть оснащены рефрижераторным осушителем, двумя линейными фильтрами и конденсатороотводчиком (версия с буквой E в названии модели).
- LB 11-10/500 E — LB 22-10/500
- Компрессоры с ременным приводом мощностью 11,0 — 22,0 кВт могут эксплуатироваться круглосуточно в жестких условиях и отличаются легкостью управления и безопасностью эксплуатации.
- Электронный русифицированный блок управления COMCON 210 (SENS) с сенсорным дисплеем.
- Старт двигателя по схеме «звезда» — «треугольник».
- Двигатель с классом защиты IP55 и усиленным обдувом корпуса двигателя, обеспечивающего оптимальные рабочие температуры.
- Компрессоры могут быть оснащены рефрижераторным осушителем, двумя линейными фильтрами и конденсатороотводчиком (версия с буквой E в названии модели).