Корпус сверла со сменными пластинами Karnasch 9,5-11,0×60,3 мм, КМ2, ISO 296, арт. 22.1030.00603.0095

Сверла со сменными пластинами предназначены для выполнения точных отверстий высокого качества. Состоят из корпуса и сменной пластины. На все пластины наносится дополнительное покрытие, соотносящееся с их назначением, благодаря чему существенно повышается производительность резания и срок службы инструмента.

Особенности

  1. Для диапазона диаметров 9,5-114 мм понадобится всего 14 корпусных сверл.
  2. Внутренняя подача СОЖ обеспечивает отвод стружки и охлаждение во время сверления глубоких отверстий.
  3. Точная и надежная фиксация сменной пластины в корпусе сверла, простая замена пластины.
  4. Сменные пластины с допуском h8 изготавливаются из порошковой быстрорежущей стали или из твердого сплава, имеют различные покрытия, что значительно увеличивает износостойкость и скорость резки в сравнении с обычными спиральными сверлами.
  5. Нет необходимости затачивать сверло.
  6. Оптимизированная режущая кромка XR существенно уменьшает прилагаемое усилие резания.
  7. Режущие вставки оснащены функцией измельчения стружки, что повышает стабильность в процессе сверления и обеспечивает правильное формирование стружки.
  8. Хвостовик Конус Морзе оснащен радиальным охлаждением с кольцом для подвода СОЖ. Для станков без радиальной/аксиальной подачи СОЖ кольцо для подачи СОЖ может быть установлено на корпусе.

Технические характеристики

Хвостовик ISO 296

Глубина реза

Спиральная канавка

Артикул d1
оптим., мм
d1
макс., мм
l1, мм l3, мм l4, мм l5, мм Хвостовик G
22.1030.00603.0095 9,5-11,0 - 188,9 60,3 116,7 80,2 КМ2 1/16
22.1030.00603.0115 11,5-12,5 - 188,9 60,3 116,7 80,2 КМ2 1/16
22.1030.00635.0130 13,0-15,0 13,0-17,5 192,9 63,5 121 84,1 КМ2 1/16
22.1030.00635.0155 15,5-17,5 - 192,9 63,5 121 84,1 КМ2 1/16
22.1030.01111.0095 9,5-11,0 - 239,7 111,1 167,4 130,9 КМ2 1/16
22.1030.01111.0115 11,5-12,5 - 239,7 111,1 167,4 130,9 КМ2 1/16
22.1030.01143.0130 13,0-15,0 13,0-17,5 243,7 114,3 171,8 135 КМ2 1/16
22.1030.01143.0155 15,5-17,5 - 243,7 114,3 171,8 135 КМ2 1/16
22.1030.01207.0180 18,0-21,0 18,0-24,0 283,3 120,7 193,3 149,2 КМ3 1/8
22.1030.01207.0220 22,0-24,0 - 283,3 120,7 193,3 149,2 КМ3 1/8
22.1030.01365.0250 25,0-29,0 25,0-35,0 331,8 136,5 218,4 165,1 КМ4 1/8
22.1030.01365.0300 30,0-35,0 - 331,8 136,5 218,4 165,1 КМ4 1/4
22.1030.01651.0360 36,0-41,0 36,0-47,0 363,6 165,1 250,9 196,9 КМ4 1/4
22.1030.01651.0420 42,0-47,0 - 363,6 165,1 250,9 196,9 КМ4 1/4
22.1030.01715.0180 18,0-21,0 18,0-24,0 334,2 171,5 244,1 200 КМ3 1/8
22.1030.01715.0220 22,0-24,0 - 334,2 171,5 244,1 200 КМ3 1/8
22.1030.01873.0250 25,0-29,0 25,0-35,0 375,4 187,3 262 215,9 КМ4 1/8
22.1030.01873.0300 30,0-35,0 - 382,6 187,3 269,2 215,9 КМ4 1/4
22.1030.02095.0360 36,0-41,0 36,0-47,0 408 209,5 295,3 241,3 КМ4 1/4
22.1030.02095.0420 42,0-47,0 - 408 209,5 295,3 241,3 КМ4 1/4
22.1030.02318.0480 48,0-55,0 48,0-65,0 465,1 231,8 320,7 266,7 КМ5 1/4
22.1030.02318.0560 56,0-65,0 - 465,1 231,8 320,7 266,7 КМ5 1/4
22.1030.02731.0180 18,0-21,0 18,0-24,0 435,8 273,1 345,7 301,6 КМ3 1/8
22.1030.02731.0220 22,0-24,0 - 435,8 273,1 345,7 301,6 КМ3 1/8
22.1030.02890.0250 25,0-29,0 25,0-35,0 477 289 363,6 317,5 КМ4 1/8
22.1030.02890.0300 30,0-35,0 - 484,2 289 370,8 317,5 КМ4 1/4

Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:

  • Вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков с ЧПУ.
  • Обрабатывающие центры.
  • Токарных станков с ЧПУ.

Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ:

  • Радиально-сверлильных станков.
  • Вертикально-сверлильных станков.
  • Токарных универсальных станков.
  • Фрезерных универсальных станков.

Сверла со спиральной канавкой рекомендуется использовать для вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков. Во время работы сверло вращается, заготовка неподвижна.

Комплектация

  • Корпус сверла.
  • Винты Torx, 2 шт.
  • Ключ Torx, 1 шт.

Сменные пластины в комплект поставки не входят.

Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку, наш специалист с вами свяжется как можно скорее
Главная
Сравнение