Диски подходят для торцовочных и двухпильных станков, настольных и форматно-раскроечных станков с рабочим столом, настольные и габаритные пилы, обрабатывающие центры с ЧПУ, портативные дисковые пилы, аккумуляторные пилы.
Применение
Предназначены для раскройки крупноразмерных заготовок и резки с подачей сверху при работе с тонкостенным профилем и твердосплавным материалом из цветного металла.
Рекомендуется минимальное количество СОЖ.
![]() |
Оптимальное шумо- и вибропоглощение обеспечивается в зависимости от диаметра пильного диска и числа зубьев посредством медных заклепок и/или сложных лазерных орнаментов. |
![]() |
Для достижения наивысшей точности работы все пильные диски АЛЮ диаметром от 400/420 мм проходят балансировку. |
Особенности
- Благодаря малой ширине реза снижается объем образующихся отходов.
- Значительно уменьшает усилие резки при работе с ручными и стационарными машинами ручной подачей.
- Диски обеспечивают максимально чистый распил, почти без задиров.
- Максимальный срок службы.
Материалы резки
★★★ |
![]() |
Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза |
★★★ |
![]() |
Термо-и реактопласты, оргстекло |
★★★ - оптимально
Технические характеристики
Артикул |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11.1130.120.010 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 48 TFF-N | - | - | - |
11.1130.136.010 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 56 TFF-N | 2-6-32 | - | - |
11.1130.160.010 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 64 TFF-N | 2-6-32 | - | - |
11.1130.190.010 | 190 | 1,8/1,2 | 30 | 72 TFF-N | UNI 1 | - | - |
11.1130.200.010 | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 100 TFF-N | UNI 1 | - | - |
11.1130.210.010 | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 100 TFF-N | UNI 1 | - | - |
11.1130.216.010 | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 100 TFF-N | UNI 1 | - | - |
11.1130.230.010 | 230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 108 TFF-N | UNI 1 | - | - |
11.1130.250.010 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | 120 TFF-N | UNI 1+UNI 2 | ✔ | - |
11.1130.260.010 | 260 | 2,2/1,8 | 30 | 120 TFF-N | UNI 1+UNI 2 | ✔ | - |
11.1130.300.010 | 300 | 2,4/1,8 | 30 | 128 TFF-N | UNI 1+UNI 2 | ✔ | - |
11.1130.305.010 | 305 | 2,4/1,8 | 30 | 128 TFF-N | UNI 1+UNI 2 | ✔ | - |
11.1130.330.010 | 330 | 2,4/1,8 | 30 | 132 TFF-N | UNI 1+UNI 2 | ✔ | - |
11.1130.350.010 | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 132 TFF-N | UNI 1+UNI 2 | ✔ | - |
11.1130.350.020 | 350 | 2,4/1,8 | 32 | 132 TFF-N | UNI 2 | ✔ | - |
11.1130.380.010 | 380 | 2,4/1,8 | 32 | 132 TFF-N | UNI 2 | ✔ | - |
11.1130.400.010 | 400 | 3,1/2,5 | 30 | 138 TFF-N | UNI 1+UNI 2 | ✔ | ✔ |
11.1130.400.020 | 400 | 3,1/2,5 | 32 | 138 TFF-N | UNI 2 | ✔ | ✔ |
11.1130.420.010 | 420 | 3,4/2,8 | 30 | 138 TFF-N | 2-9-46,4 +UNI 2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1130.420.020 | 420 | 3,4/2,8 | 40 | 138 TFF-N | 4-12-64 + 2-15-80 | ✔ | ✔ |
11.1130.450.010 | 450 | 3,4/2,8 | 30 | 144 TFF-N | 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1130.500.010 | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 148 TFF-N | 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
UNI1=2-7-42+2-9-46,4; UNI2=2-10-60+2-11-63+2-12-64
Специальный дизайн для анодированного или окрашенного алюминия по запросу.