Преимущества и возможности
- Компактный.
- Малый вес.
- Используется во всех положениях.
- Защита от выброса плунжера.
- Вкручиваемая опора защищает от повреждений плунжера и легко меняется.
- Стандартная монтажная резьба на головке плунжера, на корпусе и в основании домкрата.
- Монтажная резьба рассчитана на максимальную нагрузку домкрата.
Технические характеристики
Грузоподъемность | 10 т |
Ход штока | 150 мм |
Высота в закрытом положении | 327 мм |
Нагрузка на цилиндр | 99,3 кН / 10,1 т |
Рабочее давление | 720 бар / 72 МПа |
Эффективная площадь давления (пресс) | 13,8 см2 |
Эффективная площадь давления (возврат) | 6,8 см2 |
Объем масла (пресс) | 207 см3 |
Объем масла (возврат) | 102 см3 |
Тип действия | двусторонний |
Тип возврата | гидравлический |
Материал корпуса | сталь |
Тип цилиндра | строительный |
Соединение | A 118 |
Вес | 6,1 кг |
Артикул | 100.122.066 |
Размеры
Высота в закрытом положении | A | 327 мм |
Внешний диаметр | B | 66 мм |
Диаметр штока | C | 30 мм |
Длина муфты | D1 | 70 мм |
Длина муфты | D2 | 85 мм |
Расстояние от основания до входного отверстия | E | 40 мм |
Высота корпуса | F | 287 мм |
Внешняя резьба | J | M60 x 2 |
Длина внешней резьбы | K | 30 мм |
Монтажное отверстие опоры | L | 1¼" NPT |
Длина монтажной резьбы | N | 27 мм |
Расстояние от верха до возвратного отверстия |
P | 48 мм |
Монтажное отверстие в основании | M | 1¼” NPT |
Стандартная комплектация
- Соединительная муфта с внутренней резьбой A 118.
- Плоская опора.