Технические характеристики | ||||||
Модель | HTJ 5 S 7.5 | HTJ 5 S 12 | HTJ 10 S 5 | HTJ 10 S 10 | HTJ 10 S 15 C | HTJ 10 S 20 |
Артикул | 100.112.003 | 100.112.004 | 100.112.020 | 100.112.015 | 100.112.022 | 100.112.097 |
Рабочее давление Бар/МПа | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 |
Тоннаж т | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Длинна хода мм | 75 | 120 | 50 | 100 | 150 | 212 |
Высота в закрытом положении мм | 157 | 202 | 135 | 185 | 255 | 305 |
Мощность кН/т | 47.5 / 4.8 | 47.5 / 4.8 | 99.3 / 10.1 | 99.3 / 10.1 | 99.3 / 10.1 | 99.3 / 10.1 |
Обьем масла см3 | 50 | 80 | 69 | 138 | 207 | 276 |
Эфективная площадь давления см2 | 6.6 | 6.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Вес кг | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 |
Рекомендуемая модель насоса | HTS 550 A | HTS 550 A | HTS 550 A | HTS 550 A | HTS 550 A | HTS 550 A |
Размеры | ||||||
Модель | HTJ 5 S 7.5 | HTJ 5 S 12 | HTJ 10 S 5 | HTJ 10 S 10 | HTJ 10 S 15 C | HTJ 10 S 20 |
A мм | 157 | 202 | 135 | 185 | 255 | 305 |
B мм | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
C мм | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 |
D мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
E мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
F мм | 150 | 195 | 125 | 175 | 245 | 295 |
J мм | M40 x 1.5 | M40 x 1.5 | M60 x 2 | M60 x 2 | M60 x 2 | M60 x 2 |
K мм | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L мм | - | - | M25 x 1.5 | M25 x 1.5 | M25 x 1.5 | M25 x 1.5 |
![]() |