Твердосплавная борфреза Karnasch формы G парабола с заостренной головкой, SPG в соответствии с DIN 8032. Подходит для обработки сопрягающихся под острыми углами плоскостей.
Насечка HP-3
Наиболее широко используемый универсальный тип двойной насечки HP-3. Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме и мелкая стружка.
Используется для всех сортов стали и чугуна (напр. сталь до 60 HRC, нержавеющая сталь), а также меди, латуни, бронзы.
★★ | Сталь < 60 HRC |
★★ | Закаленная сталь > 60 HRC |
★★ | Нержавеющая сталь |
★★ | Чугун |
★★ | Алюминий, пластик |
★★ | Медь, латунь, бронза |
★★ | Титан |
★★ | Жаропрочные сплавы |
★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Борфрезы серии 11.3061
Артикул | Диаметр головки (d1) | Длина головки (l2) | Диаметр хвостовика (d2) | Общая длина (l1) | Цельная | Паянная |
Хвостовик 3 мм |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.3061-010 | 3 | 6 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3061-012 | 3 | 10 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3061-015 | 3 | 14 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3061-020 | 3 | 14 | 3 | 50 | ![]() |
|
11.3061-028 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3061-030 | 6 | 12 | 3 | 44 | ![]() |
|
Хвостовик 6 мм |
||||||
11.3061-035 | 6 | 18 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.3061-040 | 8 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.3061-045 | 10 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.3061-050 | 10 | 20 | 6 | 170 | ![]() |
|
11.3061-055 | 12 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.3061-060 | 12 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3061-060 | 12 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3061-063 | 12DIN | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3061-070 | 12 | 25 | 6 | 175 | ![]() |
|
11.3061-075 | 12 | 30 | 6 | 75 | ![]() |
|
11.3061-085 | 16 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3061-095 | 16 | 30 | 6 | 75 | ![]() |
|
Хвостовик 8 мм |
||||||
11.3061-090 | 16 | 25 | 8 | 70 | ![]() |