Твердосплавная борфреза Karnasch формы C цилиндр со сферическим концом, WRC в соответствии с DIN 8032. Подходит для выполнения широкого спектра задач, таких как разделка кромок, снятие заусенцев и фасок, обработка радиусных пазов, восстановление гравировки.
Насечка HP-3
Наиболее широко используемый универсальный тип двойной насечки HP-3. Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме и мелкая стружка.
Используется для всех сортов стали и чугуна (напр. сталь до 60 HRC, нержавеющая сталь), а также меди, латуни, бронзы.
★★ | Сталь < 60 HRC |
★★ | Закаленная сталь > 60 HRC |
★★ | Нержавеющая сталь |
★★ | Чугун |
★★ | Алюминий, пластик |
★★ | Медь, латунь, бронза |
★★ | Титан |
★★ | Жаропрочные сплавы |
★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Борфрезы серии 11.3021
Артикул | Диаметр головки (d1) | Длина головки (l2) | Диаметр хвостовика (d2) | Общая длина (l1) | Рабочая длина (l3) | Цельная | Паянная |
Хвостовик 3 мм |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3021-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | ![]() |
||
11.3021-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | ![]() |
||
11.3021-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | ![]() |
||
11.3021-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | ![]() |
||
11.3021-032 | 3 | 14 | 3 | 60 | ![]() |
||
11.3021-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | ![]() |
||
11.3021-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | ![]() |
||
11.3021-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | ![]() |
||
11.3021-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | ![]() |
||
11.3021-060 | 6 | 18 | 3 | 100 | ![]() |
||
Хвостовик 6 мм |
|||||||
11.3021-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | ![]() |
||
11.3021-043 | 3 | 15 | 6 | 60 | 30 | ![]() |
|
11.3021-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | ![]() |
||
11.3021-046 | 4 | 15 | 6 | 60 | 30 | ![]() |
|
11.3021-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | ![]() |
||
11.3021-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | ![]() |
||
11.3021-056 | 6 | 18 | 6 | 60 | ![]() |
||
11.3021-058 | 6 | 18 | 6 | 80 | ![]() |
||
11.3021-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | ![]() |
||
11.3021-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | ![]() |
||
11.3021-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
||
11.3021-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | ![]() |
||
11.3021-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
||
11.3021-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | ![]() |
||
11.3021-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
||
11.3021-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
||
11.3021-100 | 12 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
||
11.3021-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
||
11.3021-107 | 12DIN | 25 | 6 | 70 | ![]() |
||
11.3021-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | ![]() |
||
11.3021-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
||
11.3021-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
||
Хвостовик 8 мм |
|||||||
11.3021-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
||
11.3021-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
||
11.3021-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | ![]() |