Универсальный токарный станок C6132 предназначен для точения, расточки отверстий, нарезания резьбы и других типов обработки вращающихся заготовок.
Особенности
- Широкий спектр типов нарезаемой резьбы.
- Тяжелая виброустойчивая станина с усиленными рёбрами жёсткости.
- Качественная сборка и высокоточная шлифовка шпинделя обеспечивают низкий уровень шума.
- Простое управление при помощи удобных рычагов и маховиков.
- Хорошая система электробезопасности с электромагнитным тормозом.
Технические характеристики
| Макс. диаметр обработки над станиной | 320 мм |
| Макс. диаметр вращения | 200 мм |
| Хвостовик шпинделя | ISO-C6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
| Конус шпинделя | КМ6 |
| Частота вращения шпинделя | 36-1600 об/мин |
| Кол-во скоростей | 12 |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Перемещение верхнего суппорта | 150 мм |
| Перемещение поперечного суппорта | 180 мм |
| Поперечное сечение хвостовика инструмента | 22×22 мм |
| Виды метрической резьбы | 18 |
| Диапазон метрической резьбы | 0,5-14 мм |
| Виды дюймовой резьбы | 28 |
| Диапазон дюймовой резьбы | 2-40 ниток/дюйм |
| Виды модульной резьбы | 17 |
| Диапазон модульной резьбы | 0,25-3,5 модулей |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 160 мм |
| Конус пиноли задней бабки | КМ5 |
Общие характеристики
| Расстояние между центрами | 750 мм | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм |
| Ширина | 2100 мм | 2350 мм | 2850 мм | 3350 мм |
| Масса | 1300 кг | 1400 кг | 1600 кг | 1800 кг |
| Глубина | 1150 мм | |||
| Высота | 1550 мм | |||

