Модель коронок по металлу 20.1020 поставляется в сборе с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной.
Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размеры хвостовика:
- Ø14–69 мм = 10 мм.
- Ø70–150 мм = 13 мм.
Ширина зубца 1,8 мм.
Сверление дрелью:
- максимальный диаметр: 150 мм;
- максимальная глубина: 12 мм (рекомендуемая — до 6 мм).
Сверление станком:
- максимальный диаметр: 150 мм;
- максимальная глубина: 12 мм (рекомендуемая — до 6 мм).
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Диаметр хвостовика, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части, мм |
---|---|---|---|---|---|
20.1020-014 | 14 | 10 | 12 | 3 | 1,8 |
20.1020-015 | 15 | 10 | 12 | 3 | 1,8 |
20.1020-016 | 16 | 10 | 12 | 3 | 1,8 |
20.1020-017 | 17 | 10 | 12 | 4 | 1,8 |
20.1020-018 | 18 | 10 | 12 | 4 | 1,8 |
20.1020-019 | 19 | 10 | 12 | 4 | 1,8 |
20.1020-020 | 20 | 10 | 12 | 4 | 1,8 |
20.1020-021 | 21 | 10 | 12 | 4 | 1,8 |
20.1020-022 | 22 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-023 | 23 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-024 | 24 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-025 | 25 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-026 | 26 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-027 | 27 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-028 | 28 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-029 | 29 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-030 | 30 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-031 | 31 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-032 | 32 | 10 | 12 | 6 | 1,8 |
20.1020-033 | 33 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-034 | 34 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-035 | 35 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-036 | 36 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-037 | 37 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-038 | 38 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-039 | 39 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-040 | 40 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-041 | 41 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-042 | 42 | 10 | 12 | 8 | 1,8 |
20.1020-043 | 43 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-044 | 44 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-045 | 45 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-046 | 46 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-047 | 47 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-048 | 48 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-049 | 49 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-050 | 50 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-051 | 51 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-052 | 52 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-053 | 53 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-054 | 54 | 10 | 12 | 10 | 1,8 |
20.1020-055 | 55 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-056 | 56 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-057 | 57 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-058 | 58 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-059 | 59 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-060 | 60 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-061 | 61 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-062 | 62 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-063 | 63 | 10 | 12 | 12 | 1.9 |
20.1020-064 | 64 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-065 | 65 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-066 | 66 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-067 | 67 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-068 | 68 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-069 | 69 | 10 | 12 | 12 | 1,8 |
20.1020-070 | 70 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-071 | 71 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-072 | 72 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-073 | 73 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-074 | 74 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-075 | 75 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-076 | 76 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-077 | 77 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-078 | 78 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-079 | 79 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-080 | 80 | 13 | 12 | 14 | 1,8 |
20.1020-085 | 85 | 13 | 12 | 16 | 1,8 |
20.1020-090 | 90 | 13 | 12 | 16 | 1,8 |
20.1020-095 | 95 | 13 | 12 | 18 | 1,8 |
20.1020-100 | 100 | 13 | 12 | 18 | 1,8 |
20.1020-105 | 105 | 13 | 12 | 20 | 1,8 |
20.1020-110 | 110 | 13 | 12 | 20 | 1,8 |
20.1020-115 | 115 | 13 | 12 | 22 | 1,8 |
20.1020-120 | 120 | 13 | 12 | 22 | 1,8 |
20.1020-125 | 125 | 13 | 12 | 24 | 1,8 |
20.1020-130 | 130 | 13 | 12 | 24 | 1,8 |
20.1020-135 | 135 | 13 | 12 | 26 | 1,8 |
20.1020-140 | 140 | 13 | 12 | 26 | 1,8 |
20.1020-145 | 145 | 13 | 12 | 28 | 1,8 |
20.1020-150 | 150 | 13 | 12 | 28 | 1,8 |
20.1020-155 | 155 | 13 | 12 | 30 | 2 |
20.1020-160 | 160 | 13 | 12 | 30 | 2 |
20.1020-165 | 165 | 13 | 12 | 30 | 2 |
20.1020-170 | 170 | 13 | 12 | 30 | 2 |
20.1020-175 | 175 | 13 | 12 | 30 | 2 |
20.1020-180 | 180 | 13 | 12 | 30 | 2 |
20.1020-185 | 185 | 13 | 12 | 30 | 2 |
20.1020-190 | 190 | 13 | 12 | 32 | 2 |
20.1020-195 | 195 | 13 | 12 | 32 | 2 |
20.1020-200 | 200 | 13 | 12 | 32 | 2 |
Количество зубцов:
- Ø14–16 = 3;
- Ø17–21 = 4;
- Ø22–32 = 6;
- Ø33–42 = 8;
- Ø43–54 = 10;
- Ø55–69 = 12;
- Ø70–80 = 14;
- Ø85–90 = 16;
- Ø95–100 = 18;
- Ø105–110 = 20;
- Ø115–120 = 22;
- Ø125–130 = 24;
- Ø135–140 = 26;
- Ø145–150 = 28.