Модель коронок по металлу 20.1141 поставляется в сборе с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной.
Идеально подходит для сверления внутрь труб.
Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размеры хвостовика 13 мм.
Ширина зубцов 4 мм.
Сверление дрелью:
- максимальный диаметр: 40 мм;
- максимальная глубина: 55 мм (рекомендуемая — до 50 мм).
Сверление станком:
- максимальный диаметр: 150 мм;
- максимальная глубина: 55 мм.
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Диаметр хвостовика, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части, мм |
---|---|---|---|---|---|
20.1141-014 | 14 | 13 | 55 | 4 | 4 |
20.1141-015 | 15 | 13 | 55 | 4 | 4 |
20.1141-016 | 16 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-017 | 17 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-018 | 18 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-019 | 19 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-020 | 20 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-021 | 21 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-022 | 22 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-023 | 23 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-024 | 24 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-025 | 25 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-026 | 26 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-027 | 27 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-028 | 28 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-029 | 29 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-030 | 30 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-031 | 31 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-032 | 32 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-033 | 33 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-034 | 34 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-035 | 35 | 13 | 55 | 6 | 4 |
20.1141-036 | 36 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-037 | 37 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-038 | 38 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-039 | 39 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-040 | 40 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-041 | 41 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-042 | 42 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-043 | 43 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-044 | 44 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-045 | 45 | 13 | 55 | 8 | 4 |
20.1141-046 | 46 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-047 | 47 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-048 | 48 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-049 | 49 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-050 | 50 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-051 | 51 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-052 | 52 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-053 | 53 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-054 | 54 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-055 | 55 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-056 | 56 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-057 | 57 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-058 | 58 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-059 | 59 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-060 | 60 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-061 | 61 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-062 | 62 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-063 | 63 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-064 | 64 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-065 | 65 | 13 | 55 | 10 | 4 |
20.1141-066 | 66 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-067 | 67 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-068 | 68 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-069 | 69 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-070 | 70 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-071 | 71 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-072 | 72 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-073 | 73 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-074 | 74 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-075 | 75 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-076 | 76 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-077 | 77 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-078 | 78 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-079 | 79 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-080 | 80 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-085 | 85 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-090 | 90 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-095 | 95 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-100 | 100 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-105 | 105 | 13 | 55 | 12 | 4 |
20.1141-110 | 110 | 13 | 55 | 14 | 4 |
20.1141-115 | 115 | 13 | 55 | 14 | 4 |
20.1141-120 | 120 | 13 | 55 | 16 | 4 |
20.1141-125 | 125 | 13 | 55 | 16 | 4 |
20.1141-130 | 130 | 13 | 55 | 18 | 4 |
20.1141-135 | 135 | 13 | 55 | 18 | 4 |
20.1141-140 | 140 | 13 | 55 | 18 | 4 |
20.1141-145 | 145 | 13 | 55 | 18 | 4 |
20.1141-150 | 150 | 13 | 55 | 18 | 4 |
Количество зубцов:
- Ø14–15 = 4;
- Ø16–35 = 6;
- Ø36–45 = 8;
- Ø46–65 = 10;
- Ø66–105 = 12;
- Ø106–115 = 14;
- Ø116–129 = 16;
- Ø130–150 = 18.