Модель коронок по металлу 20.1130 поставляется в сборе с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной.
Идеально подходит для сверления внутрь труб.
Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размер хвостовика 13 мм.
Ширина резца 4 мм.
Сверление дрелью:
- максимальный диаметр: 40 мм;
- максимальная глубина: 30 мм (рекомендуемая — до 25 мм).
Сверление станком:
- максимальный диаметр: 150 мм;
- максимальная глубина: 30 мм.
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Диаметр хвостовика, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части, мм |
---|---|---|---|---|---|
20.1130-014 | 14 | 13 | 30 | 4 | 4 |
20.1130-0145 | 14,5 | 13 | 30 | 4 | 4 |
20.1130-015 | 15 | 13 | 30 | 4 | 4 |
20.1130-016 | 16 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-0165 | 16,5 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-017 | 17 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-018 | 18 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-0185 | 18,5 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-019 | 19 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-020 | 20 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-0205 | 20,5 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-021 | 21 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-022 | 22 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-0225 | 22,5 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-023 | 23 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-024 | 24 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-025 | 25 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-0255 | 25,5 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-026 | 26 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-027 | 27 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-028 | 28 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-029 | 29 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-030 | 30 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-0305 | 30,5 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-031 | 31 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-032 | 32 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-0325 | 32,5 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-033 | 33 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-034 | 34 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-035 | 35 | 13 | 30 | 6 | 4 |
20.1130-036 | 36 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-037 | 37 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-038 | 38 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-0385 | 38,5 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-039 | 39 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-040 | 40 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-0405 | 40,5 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-041 | 41 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-042 | 42 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-043 | 43 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-044 | 44 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-045 | 45 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-046 | 46 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-047 | 47 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-048 | 48 | 13 | 30 | 8 | 4 |
20.1130-049 | 49 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-050 | 50 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-0505 | 50,5 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-051 | 51 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-052 | 52 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-053 | 53 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-054 | 54 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-055 | 55 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-056 | 56 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-057 | 57 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-058 | 58 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-059 | 59 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-060 | 60 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-0605 | 60,5 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-061 | 61 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-062 | 62 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-063 | 63 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-064 | 64 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-065 | 65 | 13 | 30 | 9 | 4 |
20.1130-066 | 66 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-067 | 67 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-068 | 68 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-069 | 69 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-070 | 70 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-071 | 71 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-072 | 72 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-073 | 73 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-074 | 74 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-075 | 75 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-076 | 76 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-077 | 77 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-078 | 78 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-079 | 79 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-080 | 80 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-081 | 81 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-082 | 82 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-083 | 83 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-084 | 84 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-085 | 85 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-086 | 86 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-087 | 87 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-088 | 88 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-089 | 89 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-090 | 90 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-091 | 91 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-092 | 92 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-093 | 93 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-094 | 94 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-095 | 95 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-096 | 96 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-097 | 97 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-098 | 98 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-099 | 99 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-100 | 100 | 13 | 30 | 12 | 4 |
20.1130-105 | 105 | 13 | 30 | 15 | 4 |
20.1130-110 | 110 | 13 | 30 | 15 | 4 |
20.1130-115 | 115 | 13 | 30 | 15 | 4 |
20.1130-120 | 120 | 13 | 30 | 15 | 4 |
20.1130-125 | 125 | 13 | 30 | 15 | 4 |
20.1130-130 | 130 | 13 | 30 | 18 | 4 |
20.1130-135 | 135 | 13 | 30 | 18 | 4 |
20.1130-140 | 140 | 13 | 30 | 18 | 4 |
20.1130-145 | 145 | 13 | 30 | 18 | 4 |
20.1130-150 | 150 | 13 | 30 | 18 | 4 |
Количество зубцов:
- Ø14–15 = 4;
- Ø16–35 = 6;
- Ø36–65 = 9;
- Ø66–100 = 12;
- Ø101–129 = 15;
- Ø130–150 = 18.