Идеально подходит для сверления внутрь труб.
Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размеры хвостовика 13 мм.
Ширина зубцов 4 мм.
Сверление дрелью:
- максимальный диаметр: 40 мм;
- максимальная глубина: 55 мм (рекомендуемая — до 50 мм).
Сверление станком:
- максимальный диаметр: 150 мм;
- максимальная глубина: 55 мм.
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части, мм |
---|---|---|---|---|
20.1141A-014 | 14 | 55 | 4 | 4 |
20.1141A-015 | 15 | 55 | 4 | 4 |
20.1141A-016 | 16 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-017 | 17 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-018 | 18 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-019 | 19 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-020 | 20 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-021 | 21 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-022 | 22 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-023 | 23 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-024 | 24 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-025 | 25 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-026 | 26 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-027 | 28 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-028 | 28 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-029 | 29 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-030 | 30 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-031 | 31 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-032 | 32 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-033 | 33 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-034 | 34 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-035 | 35 | 55 | 6 | 4 |
20.1141A-036 | 36 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-037 | 37 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-038 | 38 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-039 | 39 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-040 | 40 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-041 | 41 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-042 | 42 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-043 | 43 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-044 | 44 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-045 | 45 | 55 | 8 | 4 |
20.1141A-046 | 46 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-047 | 47 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-048 | 48 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-049 | 49 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-050 | 50 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-051 | 51 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-052 | 52 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-053 | 53 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-054 | 54 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-055 | 55 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-056 | 56 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-057 | 57 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-058 | 58 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-059 | 59 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-060 | 60 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-061 | 61 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-062 | 62 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-063 | 63 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-064 | 64 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-065 | 65 | 55 | 10 | 4 |
20.1141A-066 | 66 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-067 | 67 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-068 | 68 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-069 | 69 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-070 | 70 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-071 | 71 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-072 | 72 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-073 | 73 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-074 | 74 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-075 | 75 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-076 | 76 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-077 | 77 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-078 | 78 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-079 | 79 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-080 | 80 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-085 | 85 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-090 | 90 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-095 | 95 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-100 | 100 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-105 | 105 | 55 | 12 | 4 |
20.1141A-110 | 110 | 55 | 14 | 4 |
20.1141A-115 | 115 | 55 | 14 | 4 |
20.1141A-120 | 120 | 55 | 16 | 4 |
20.1141A-125 | 125 | 55 | 16 | 4 |
20.1141A-130 | 130 | 55 | 18 | 4 |
20.1141A-135 | 135 | 55 | 18 | 4 |
20.1141A-140 | 140 | 55 | 18 | 4 |
20.1141A-145 | 145 | 55 | 18 | 4 |
20.1141A-150 | 150 | 55 | 18 | 4 |
Количество зубцов:
- Ø14–15 = 4;
- Ø16–35 = 6;
- Ø36–45 = 8;
- Ø46–65 = 10;
- Ø66–105 = 12;
- Ø106–115 = 14;
- Ø116–129 = 16;
- Ø130–150 = 18.