Идеально подходит для сверления внутрь труб.
Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размер хвостовика 13 мм.
Ширина резца 4 мм.
Сверление дрелью:
- максимальный диаметр: 40 мм;
- максимальная глубина: 30 мм (рекомендуемая — до 25 мм).
Сверление станком:
- максимальный диаметр: 150 мм;
- максимальная глубина: 30 мм.
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части, мм |
---|---|---|---|---|
20.1130A-014 | 14 | 30 | 4 | 4 |
20.1130A-0145 | 14.5 | 30 | 4 | 4 |
20.1130A-015 | 15 | 30 | 4 | 4 |
20.1130A-016 | 16 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-0165 | 16.5 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-017 | 17 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-018 | 18 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-0185 | 18.5 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-019 | 19 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-020 | 20 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-0205 | 20.5 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-021 | 21 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-022 | 22 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-0225 | 22.5 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-023 | 23 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-024 | 24 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-025 | 25 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-0255 | 25.5 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-026 | 26 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-027 | 27 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-028 | 28 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-029 | 29 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-030 | 30 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-0305 | 30.5 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-031 | 31 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-032 | 32 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-0325 | 32.5 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-033 | 33 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-034 | 34 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-035 | 35 | 30 | 6 | 4 |
20.1130A-036 | 36 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-037 | 37 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-038 | 38 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-0385 | 38.5 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-039 | 39 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-040 | 40 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-0405 | 40.5 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-041 | 41 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-042 | 42 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-043 | 43 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-044 | 44 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-045 | 45 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-046 | 46 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-047 | 47 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-048 | 48 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-049 | 49 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-050 | 50 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-0505 | 50.5 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-051 | 51 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-052 | 52 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-053 | 53 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-054 | 54 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-055 | 55 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-056 | 56 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-057 | 57 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-058 | 58 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-059 | 59 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-060 | 60 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-0605 | 60.5 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-061 | 61 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-062 | 62 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-063 | 63 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-064 | 64 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-065 | 65 | 30 | 9 | 4 |
20.1130A-066 | 66 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-067 | 67 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-068 | 68 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-069 | 69 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-070 | 70 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-071 | 71 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-072 | 72 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-073 | 73 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-074 | 74 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-075 | 75 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-076 | 76 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-077 | 77 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-078 | 78 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-079 | 79 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-080 | 80 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-081 | 81 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-082 | 82 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-083 | 83 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-084 | 84 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-085 | 85 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-086 | 86 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-087 | 87 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-088 | 88 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-089 | 89 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-090 | 90 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-091 | 91 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-092 | 92 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-093 | 93 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-094 | 94 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-095 | 95 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-096 | 96 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-097 | 97 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-098 | 98 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-099 | 99 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-100 | 100 | 30 | 12 | 4 |
20.1130A-105 | 105 | 30 | 15 | 4 |
20.1130A-110 | 110 | 30 | 15 | 4 |
20.1130A-115 | 115 | 30 | 15 | 4 |
20.1130A-120 | 120 | 30 | 15 | 4 |
20.1130A-125 | 125 | 30 | 15 | 4 |
20.1130A-130 | 130 | 30 | 18 | 4 |
20.1130A-135 | 135 | 30 | 18 | 4 |
20.1130A-140 | 140 | 30 | 18 | 4 |
20.1130A-145 | 145 | 30 | 18 | 4 |
20.1130A-150 | 150 | 30 | 18 | 4 |
Количество зубцов:
- Ø14–15 = 4;
- Ø16–35 = 6;
- Ø36–65 = 9;
- Ø66–100 = 12;
- Ø101–129 = 15;
- Ø130–150 = 18.