Мощная, пылестойкая и компактная аккумуляторная прямошлифовальная машина для эффективного выполнения работ по отрезанию, шлифованию, снятию заусенцев и фрезеровке.
Особенности
- Тахоэлектроника POWERtronic.
- Плавный пуск.
- Блокировка самопуска.
- Контроль блокировки.
- Электронная защита от перегрузки.
- Предварительная электронная настройка частоты вращения.
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Совместимые аккумуляторы | Литийионные / литийионные ProCORE |
Разъем для аккумулятора | 18 V AMPShare |
Двигатель | Бесщеточный |
Скорость вращения на холостом ходу | 9000-28000 об/мин |
Шлифовальный круг, макс. диаметр | 50 мм |
Цанговый зажим, макс. диаметр | 8 мм |
Макс. диаметр фрезы | 12 мм |
Масса без аккумулятора | 1,35 кг |
Уровень шума LpA | 83 дБ |
Погрешность измеренного значения KpA | 3 дБ |
Уровень звуковой мощности LWA | 94 дБ |
Погрешность измеренного значения KWA | 3 дБ |
Пиковый уровень звука LpCpeak | 97 дБ |
Погрешность измеренного значения KpCpeak | 3 дБ |
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | αh,SG (Ø 50 мм) 9,0 м/с² |
Значение вибрации 2 αhv 3-ход. | αh,SG (Ø 25 мм) 4,7 м/с² |
Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 м/с² |
Комплект поставки
- Цанговый патрон диаметром 6 мм.
- Гаечный ключ SW13.
- Гаечный ключ SW17.
- Пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238).