info@k2tool.ru Обратная связь WhatsApp

Корпус сверла со сменными пластинами со спиральной канавкой Karnasch, арт. 22.1050
Корпус сверла со сменными пластинами со спиральной канавкой Karnasch, арт. 22.1050
Корпус сверла со сменными пластинами со спиральной канавкой Karnasch, арт. 22.1050
Корпус сверла со сменными пластинами со спиральной канавкой Karnasch, арт. 22.1050
Корпус сверла со сменными пластинами со спиральной канавкой Karnasch, арт. 22.1050
Цена по запросу
Доставка

Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе.

Самовывоз со склада.

Оплата

Безналичными по счёту.

Оплата через Яндекc.Кассу банковской картой и наличными.

Гарантия

1 год.

Собственный сервисный центр

Большой склад запчастей и расходников.

Артикул: 22.1050
Новинка

Корпус сверла со сменными пластинами со спиральной канавкой Karnasch, арт. 22.1050

Сверла со сменными пластинами предназначены для выполнения точных отверстий высокого качества. Состоят из корпуса и сменной пластины. На все пластины наносится дополнительное покрытие, соотносящееся с их назначением, благодаря чему существенно повышается производительность резания и срок службы инструмента.

Особенности

  1. Для диапазона диаметров 9,5-114 мм понадобится всего 14 корпусных сверл.
  2. Внутренняя подача СОЖ обеспечивает отвод стружки и охлаждение во время сверления глубоких отверстий.
  3. Точная и надежная фиксация сменной пластины в корпусе сверла, простая замена пластины.
  4. Сменные пластины с допуском h8 изготавливаются из порошковой быстрорежущей стали или из твердого сплава, имеют различные покрытия, что значительно увеличивает износостойкость и скорость резки в сравнении с обычными спиральными сверлами.
  5. Нет необходимости затачивать сверло.
  6. Оптимизированная режущая кромка XR существенно уменьшает прилагаемое усилие резания.
  7. Режущие вставки оснащены функцией измельчения стружки, что повышает стабильность в процессе сверления и обеспечивает правильное формирование стружки.
  8. Хвостовик Weldon.

Технические характеристики

Хвостовик DIN 1835-B

Глубина реза

Спиральная канавка


d1
оптим., мм
Глубина реза l3, мм l5, мм l4, мм l1, мм d2, мм F
Артикул
10-10,2 3D 31,5 46 48 69 16 48 22.1050.00315.0100
5D 52,5 67 69 117 22.1050.00525.0100
8D 84,0 99 100 148 22.1050.00840.0100
10,5 3D 33,0 48 50 98 16 48 22.1050.00330.0105
5D 55,0 70 72 120 22.1050.00550.0105
8D 88,0 103 105 153 22.1050.00880.0105
11,0 3D 34,5 50 52 100 16 48 22.1050.00345.0110
5D 57,5 73 75 123 22.1050.00575.0110
8D 92,0 108 110 158 22.1050.00920.0110
11,5 3D 36,0 53 54 102 16 48 22.1050.00360.0115
5D 60,0 77 78 126 22.1050.00600.0115
8D 96,0 113 114 162 22.1050.00960.0115
12,0 3D 37,5 55 57 105 16 48 22.1050.00375.0120
5D 62,5 80 82 130 22.1050.00625.0120
8D 100,0 117 119 167 22.1050.01000.0120
12,5 3D 39,0 57 59 107 16 48 22.1050.00390.0125
5D 65,0 83 85 133 22.1050.00650.0125
8D 104,0 122 124 172 22.1050.01040.0125
13,0 3D 40,5 59 61 109 16 48 22.1050.00405.0130
5D 67,5 86 88 136 22.1050.00675.0130
8D 108,0 126 128 176 22.1050.01080.0130
13,5 3D 42,0 61 63 111 16 48 22.1050.00420.0135
5D 70,0 89 91 139 22.1050.00700.0135
8D 112,0 131 133 181 22.1050.01120.0135
14,0 3D 43,5 63 65 113 16 48 22.1050.00435.0140
5D 72,5 92 94 142 22.1050.00725.0140
8D 116,0 135 138 186 22.1050.01160.0140
14,5 3D 45,0 65 67 115 16 48 22.1050.00450.0145
5D 75,0 95 97 145 22.1050.00750.0145
8D 120,0 140 142 190 22.1050.01200.0145
15,0-15,5 3D 48,0 70 72 122 20 50 22.1050.00480.0150
5D 80,0 102 104 154 22.1050.00800.0150
8D 128,0 150 152 202 22.1050.01280.0150
16,0-16,5 3D 51,0 74 77 127 20 50 22.1050.00510.0160
5D 85,0 108 111 161 22.1050.00850.0160
8D 136,0 159 162 212 22.1050.01360.0160
17,0-17,5 3D 54,0 78 81 131 20 50 22.1050.00540.0170
5D 90,0 114 117 167 22.1050.00900.0170
8D 144,0 168 171 221 22.1050.01440.0170
18,0-18,5 3D 55,5 82 85 141 25 6 22.1050.00555.0180
5D 92,5 120 123 179 22.1050.00925.0180
8D 148,0 177 180 236 22.1050.01480.0180
19,0-19,5 3D 60,0 86 90 146 25 56 22.1050.00600.0190
5D 100,0 126 130 186 22.1050.01000.0190
8D 160,0 186 190 246 22.1050.01600.0190
20,0-20,5 3D 63,0 91 94 150 25 56 22.1050.00630.0200
5D 105,0 133 136 192 22.1050.01050.0200
8D 168,0 196 199 255 22.1050.01680.0200
21,0-21,5 3D 66,0 95 98 154 25 56 22.1050.00660.0210
5D 110,0 139 142 198 22.1050.01100.0210
8D 175,0 205 208 164 22.1050.01760.0210
22,0-22,5 3D 69,0 99 102 158 25 56 22.1050.00690.0220
5D 115,0 145 148 204 22.1050.01150.0220
8D 184,0 214 217 273 22.1050.01840.0220
23,0-23,5 3D 72,0 103 107 163 25 56 22.1050.00720.0230
5D 120,0 151 155 211 22.1050.01200.0230
8D 192,0 223 227 283 22.1050.01920.0230
24,0-24,5 3D 75,0 108 112 172 32 60 22.1050.00750.0240
5D 125,0 158 162 222 22.1050.01250.0240
8D 200,0 233 237 297 22.1050.02000.0240
25,0-25,5 3D 78,0 112 116 176 32 60 22.1050.00780.0250
5D 130,0 164 168 228 22.1050.01300.0250
8D 208,0 242 246 306 22.1050.02080.0250
26,0-26,5 3D 81,0 117 121 181 32 60 22.1050.00810.0260
5D 135,0 171 175 235 22.1050.01350.0260
8D 216,0 252 256 316 22.1050.02160.0260
27,0-27,5 3D 84,0 121 125 185 32 60 22.1050.00840.0270
5D 140,0 177 181 241 22.1050.01400.0270
8D 224,0 261 265 325 22.1050.02240.0270
28,0-28,5 3D 87,0 125 129 189 32 60 22.1050.00870.0280
5D 145,0 183 187 247 22.1050.01450.0280
8D 232,0 270 274 334 22.1050.02320.0280
29,0-29,5 3D 90,0 129 133 193 32 60 22.1050.00900.0290
5D 150,0 189 193 253 22.1050.01500.0290
8D 240,0 279 283 343 22.1050.02400.0290
30,0-30,5 3D 93,0 133 138 198 32 60 22.1050.00930.0030
5D 155,0 195 200 260 22.1050.01550.0030
8D 248,0 288 293 353 22.1050.02480.0300
31,0-31,5 3D 96,0 137 142 202 32 60 22.1050.00960.0310
5D 160,0 201 206 266 22.1050.01600.0310
8D 256,0 297 302 362 22.1050.02560.0310
32,0-32,5 3D 99,0 141 146 206 32 60 22.1050.00990.0320
5D 165,0 207 212 272 22.1050.01650.0320
8D 264,0 306 311 371 22.1050.02640.0320
33,0-33,5 3D 102,0 146 151 211 32 60 22.1050.01020.0330
5D 170,0 214 219 279 22.1050.01700.0330
8D 272,0 316 321 381 22.1050.02720.0330
34,0-34,5 3D 105,0 151 156 226 40 70 22.1050.01050.0340
5D 175,0 221 226 294 22.1050.01750.0340
8D 280,0 326 331 399 22.1050.02800.0340
35,0-35,5 3D 108,0 155 160 230 40 70 22.1050.01080.0350
5D 180,0 227 232 300 22.1050.01800.0350
8D 288,0 335 340 408 22.1050.02880.0350
36,0-36,5 3D 111,0 159 164 234 40 70 22.1050.01110.0360
5D 185,0 233 238 306 22.1050.01850.0360
8D 296,0 344 349 417 22.1050.02960.0360
37,0-37,5 3D 114,0 163 169 239 40 70 22.1050.01140.0370
5D 190,0 239 245 313 22.1050.01900.0370
8D 304,0 353 359 427 22.1050.03040.0370
38,0-38,5 3D 117,0 167 173 243 40 70 22.1050.01170.0380
5D 195,0 245 251 319 22.1050.01950.0380
8D 312,0 362 368 436 22.1050.03120.0380
39,0-40,0 3D 123,0 176 182 252 40 70 22.1050.01230.0390
5D 205,0 258 264 332 22.1050.02050.0390
8D 328,0 381 387 455 22.1050.03280.0390

Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:

  • Вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков с ЧПУ.
  • Обрабатывающие центры.
  • Токарных станков с ЧПУ.

Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ:

  • Радиально-сверлильных станков.
  • Вертикально-сверлильных станков.
  • Токарных универсальных станков.
  • Фрезерных универсальных станков.

Сверла со спиральной канавкой рекомендуется использовать для вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков. Во время работы сверло вращается, заготовка неподвижна.

Комплектация

  • Корпус сверла.
  • Винты Torx, 2 шт.
  • Ключ Torx, 1 шт.

Сменные пластины в комплект поставки не входят.

Корпусные сверла Karnasch

Отзывы

Отзывов нет. Написать отзыв

Вопросы

Как правильно задать вопрос?
Вопросов нет.