8 (800) 55-12-123 info@k2tool.ru Обратная связь WhatsApp

Корпус сверла со сменными пластинами с прямыми канавками Karnasch, арт. 22.1040
Цена по запросу
Доставка

Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе.

Самовывоз со склада.

Оплата

Безналичными по счёту.

Оплата через Яндекc.Кассу банковской картой и наличными.

Гарантия

1 год.

Собственный сервисный центр

Большой склад запчастей и расходников.

Артикул: 22.1040

Корпус сверла со сменными пластинами с прямыми канавками Karnasch, арт. 22.1040

Сверла со сменными пластинами предназначены для выполнения точных отверстий высокого качества. Состоят из корпуса и сменной пластины. На все пластины наносится дополнительное покрытие, соотносящееся с их назначением, благодаря чему существенно повышается производительность резания и срок службы инструмента.

Особенности

  1. Для диапазона диаметров 9,5-114 мм понадобится всего 14 корпусных сверл.
  2. Внутренняя подача СОЖ обеспечивает отвод стружки и охлаждение во время сверления глубоких отверстий.
  3. Точная и надежная фиксация сменной пластины в корпусе сверла, простая замена пластины.
  4. Сменные пластины с допуском h8 изготавливаются из порошковой быстрорежущей стали или из твердого сплава, имеют различные покрытия, что значительно увеличивает износостойкость и скорость резки в сравнении с обычными спиральными сверлами.
  5. Нет необходимости затачивать сверло.
  6. Оптимизированная режущая кромка XR существенно уменьшает прилагаемое усилие резания.
  7. Режущие вставки оснащены функцией измельчения стружки, что повышает стабильность в процессе сверления и обеспечивает правильное формирование стружки.
  8. Хвостовик Конус Морзе оснащен радиальным охлаждением с кольцом для подвода СОЖ. Для станков без радиальной/аксиальной подачи СОЖ кольцо для подачи СОЖ может быть установлено на корпусе.

Технические характеристики

Хвостовик ISO 296

Глубина реза

Прямая канавка

Артикул d1
оптим., мм
d1
макс., мм
l3, мм l5, мм l4, мм l1, мм F G
22.1040.00318.0095 9,5-11 - 31,8 51,5 88 160,3 КМ2 1/16
22.1040.00318.0115 11,5-12,5 - 31,8 51,5 88 160,3 КМ2 1/16
22.1040.00350.0130 13-15 13-17,5 35 55,5 92,4 164,3 КМ2 1/16
22.1040.00350.0155 15,5-17,5 - 35 55,5 92,4 164,3 КМ2 1/16
22.1040.00698.0180 18-21 18-24 69,8 98,4 142,5 232,5 КМ3 1/8
22.1040.00698.0220 22-24 - 69,8 98,4 142,5 232,5 КМ3 1/8
22.1040.00857.0250 25-29 25-35 85,7 114,3 160,4 273,8 КМ4 1/8
22.1040.00857.0300 30-35 - 85,7 114,3 167,6 281 КМ4 1/4
22.1040.01206.0360 36-41 36-47 120,6 152,4 206,4 319,1 КМ4 1/4
22.1040.01206.0420 42-47 - 120,6 152,4 206,4 319,1 КМ4 1/4
22.1040.01301.0480 48-55 48-65 130,1 165,1 219,1 363,5 КМ5 1/4
22.1040.01301.0560 56-65 - 130,1 165,1 219,1 363,5 КМ5 1/4
22.1040.01715.0640 64-76 64-88 171,5 215,9 287,3 430,2 КМ5 1/2
22.1040.01715.0780 78-88 - 171,5 215,9 287,3 430,2 КМ5 1/2
22.1040.01715.0900 90-100 90-114 171,5 225,4 296,8 439,7 КМ5 1/2
22.1040.01715.1020 102-114 - 171,5 225,4 296,8 439,7 КМ5 1/2
22.1040.03493.0360 36-41 36-47 349,3 381 435 547,7 КМ4 1/4
22.1040.03493.0420 42-47 - 349,3 381 435 547,7 КМ4 1/4
22.1040.04223.0480 48-55 48-65 422,3 457,2 511,2 655,6 КМ5 1/4
22.1040.04223.0560 56-65 - 422,3 457,2 511,2 655,6 КМ5 1/4
22.1040.04636.0640 64-76 64-88 463,6 508 579,4 722,3 КМ5 1/2
22.1040.04636.0780 78-88 - 463,6 508 579,4 722,3 КМ5 1/2
22.1040.05556.0900 90-100 90-114 555,6 609,6 681,1 823,9 КМ5 1/2
22.1040.05556.1020 102-114 - 555,6 609,6 681,1 823,9 КМ5 1/2
22.1040.05558.0360 36-41 36-47 558,8 590,6 644,6 757,2 КМ4 1/4
22.1040.05558.0420 42-47 - 558,8 590,6 644,6 757,2 КМ4 1/4
22.1040.06250.0480 48-55 48-65 625 660,4 714,4 858,8 КМ5 1/4
22.1040.06250.0560 56-65 - 625 660,4 714,4 858,8 КМ5 1/4
22.1040.06600.0640 64-76 64-88 660 704,8 776,2 919,1 КМ5 1/2
22.1040.06600.0780 78-88 - 660 704,8 776,2 919,1 КМ5 1/2
22.1040.06850.0900 90-100 90-114 685 739,7 811,2 954 КМ5 1/2
22.1040.06850.1020 102-114 - 685 739,7 811,2 954 КМ5 1/2
22.1040.07874.0360 36-41 36-47 787,4 819,2 873,2 985,8 КМ4 1/4
22.1040.07874.0420 42-47 - 787,4 819,2 873,2 985,8 КМ4 1/4
22.1040.08790.0480 48-55 48-65 879 914,4 968,4 1112,8 КМ5 1/4
22.1040.08790.0560 56-65 - 879 914,4 968,4 1112,8 КМ5 1/4
22.1040.08890.0640 64-76 64-88 889 933,4 1004,8 1147,7 КМ5 1/2
22.1040.08890.0780 78-88 - 889 933,4 1004,8 1147,7 КМ5 1/2
22.1040.09390.0900 90-100 90-114 939 993,7 1065,2 1208 КМ5 1/2
22.1040.09390.1020 102-114 - 939 993,7 1065,2 1208 КМ5 1/2

Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:

  • Вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков с ЧПУ.
  • Обрабатывающие центры.
  • Токарных станков с ЧПУ.

Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ:

  • Радиально-сверлильных станков.
  • Вертикально-сверлильных станков.
  • Токарных универсальных станков.
  • Фрезерных универсальных станков.

Сверла с прямой канавкой рекомендуется использовать для литых материалов, независимо от того, что будет вращаться — сверло или заготовка.

Комплектация

  • Корпус сверла.
  • Винты Torx, 2 шт.
  • Ключ Torx, 1 шт.

Сменные пластины в комплект поставки не входят.

Корпусные сверла Karnasch

Отзывы

Отзывов нет. Написать отзыв

Вопросы

Как правильно задать вопрос?
Вопросов нет.