Корончатые сверла (кольцевые фрезы) из высоколегированной стали HSS-XE.
Применение
Применяется для сверления всех видов конструкционных сталей.
| ★★★ | Сталь < 500 N |
| ★★★ | Сталь < 750 N |
| ★ | Сталь < 900 N |
| Сталь < 1100 N | |
| Сталь < 1400 N |
| Нерж. сталь < 900 N | |
| Нерж. сталь > 900 N | |
| ★★ | Алюминий < 10% Si |
| Алюминий > 10% Si | |
| ★★ | Медь |
| ★★★ | Пластик |
| Чугун | |
| Графит | |
| Сложные материалы | |
| Ж/д рельсы |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо, ★ - возможно
Особенности серии
![]() |
![]() |
![]() |
| Изготовлены из высоколегированной стали HSS-XE с высочайшей твердостью режущих кромок до 68 HRC. Это обеспечивает высокий срок службы и износостойкость. | Ступенчатое закаливание корончатых сверл из быстрорежущей стали для высокой твердости режущих кромок и приемлемой пластичности. | Используется несколько оптимальных вариантов геометрии режущих кромок: семь видов для разных диаметров и длины сверла. |
Как подобрать корончатое сверло Типы хвостовиков корончатых сверл
Технические характеристики
- Глубина сверления: 50 мм.
- Хвостовик: Weldon 19.
| ∅ мм | Артикул |
| 12 | 20.1265-012 |
| 13 | 20.1265-013 |
| 14 | 20.1265-014 |
| 15 | 20.1265-015 |
| 16 | 20.1265-016 |
| 17 | 20.1265-017 |
| 18 | 20.1265-018 |
| 19 | 20.1265-019 |
| 20 | 20.1265-020 |
| 21 | 20.1265-021 |
| ∅ мм | Артикул |
| 22 | 20.1265-022 |
| 23 | 20.1265-023 |
| 24 | 20.1265-024 |
| 25 | 20.1265-025 |
| 26 | 20.1265-026 |
| 27 | 20.1265-027 |
| 28 | 20.1265-028 |
| 29 | 20.1265-029 |
| 30 | 20.1265-030 |
| 31 | 20.1265-031 |
| ∅ мм | Артикул |
| 32 | 20.1265-032 |
| 33 | 20.1265-033 |
| 34 | 20.1265-034 |
| 35 | 20.1265-035 |
| 36 | 20.1265-036 |
| 37 | 20.1265-037 |
| 38 | 20.1265-038 |
| 39 | 20.1265-039 |
| 40 | 20.1265-040 |
| 41 | 20.1265-041 |
| ∅ мм | Артикул |
| 42 | 20.1265-042 |
| 43 | 20.1265-043 |
| 44 | 20.1265-044 |
| 45 | 20.1265-045 |
| 46 | 20.1265-046 |
| 47 | 20.1265-047 |
| 48 | 20.1265-048 |
| 49 | 20.1265-049 |
| 50 | 20.1265-050 |
| 51 | 20.1265-051 |
| ∅ мм | Артикул |
| 52 | 20.1265-052 |
| 53 | 20.1265-053 |
| 54 | 20.1265-054 |
| 55 | 20.1265-055 |
| 56 | 20.1265-056 |
| 57 | 20.1265-057 |
| 58 | 20.1265-058 |
| 59 | 20.1265-059 |
| 60 | 20.1265-060 |















